لیست جوشکاران
| نام و نام خانوادگی | نوع فلز | موقعیت Position | روش جوشکاری | محدوده مجاز موقعیت | محدوده مجاز ضخامت |
|---|---|---|---|---|---|
| علی داوودی | Marine steel W01 Mild Steel W01 Mild Steel W01 W01 Mild Steel Aluminum/5083 Aluminum/5083 | 6G 4G 3G PE 2G 4F 3G | SMAW 111 135MAG 111 135MAG 131MIG 131MIG | 4G,3G,2G,1G 4G,3G,2G,1G 3G,2G,1G PA,PC,PF 2G,1G 4F,3F,2F,1F 3G,2G,1G | 8 – 3 20 – 3 20 – 3 20 – 3 20 – 3 12.5 – 3.5 12.5 – 3.5 |
| مهدی زارع | Aluminum/AA5083 | 4F | 131MIG | 4F,3F,2F,1F | 12.5 – 3.5 |
| محسن محمودی | Marine steel W01 Mild Steel W01 Mild Steel W01 W01 Mild Steel Aluminum/5083 Aluminum/5083 | 6G 4G 3G PE 2G 4F 3G | SMAW 111 135MAG 111 135MAG 131MIG 131MIG | 4G,3G,2G,1G 4G,3G,2G,1G 3G,2G,1G PA,PC,PF 2G,1G 4F,3F,2F,1F 3G,2G,1G | 8 – 3 20 – 3 20 – 3 20 – 3 20 – 3 12.5 – 3.5 12.5 – 3.5 |
| محسن مبارکی | W01 Mild Steel W01 Mild Steel W01 W01 Mild Steel Aluminum/5083 Aluminum/5083 | 4G 3G PE 2G 4F 3G | 111 135MAG 111 135MAG 131MIG 131MIG | 4G,3G,2G,1G 3G,2G,1G PA,PC,PF 2G,1G 4F,3F,2F,1F 3G,2G,1G | 20 – 3 20 – 3 20 – 3 20 – 3 12.5 – 3.5 12.5 – 3.5 |
| مهدی مرادی | Marine steel W01 Mild Steel W01 Mild Steel W01 W01 Mild Steel Aluminum/5083 Aluminum/5083 | 6G 4G 3G PE 2G 4F 3G | SMAW 111 135MAG 111 135MAG 131MIG 131MIG | 4G,3G,2G,1G 4G,3G,2G,1G 3G,2G,1G PA,PC,PF 2G,1G 4F,3F,2F,1F 3G,2G,1G | 8 – 3 20 – 3 20 – 3 20 – 3 20 – 3 12.5 – 3.5 12.5 – 3.5 |
| حسن مافی | Aluminum/AA5083 | 4F | 131MIG | 4F,3F,2F,1F | 3.5 to 12.5 |
