ماشین آلات و تجهیزات
| ردیف | نام ماشین / تجهیز | مشخصات فنی | تعداد | سال ساخت | کشور سازنده |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رکتیفایر جوشکاری | 630 A | 6 دستگاه | 1385 | ایران |
| 2 | دستگاه جوش CO2 | 600 A | 4 دستگاه | 1381 | ایران |
| 3 | دستگاه برش ریلی | اتوماتیک 09pcifull | 2 دستگاه | 2008 | آلمان |
| 4 | دستگاه هوابرش | دستی | 10 دستگاه | 2009 | آلمان |
| 5 | دستگاه سنگ و مینی سنگ | – | 150 دستگاه | 2002 | آلمان |
| 6 | دستگاه جوش آلومینیوم MIG | 500 A-STANDARD | 4 دستگاه | 1381 | ایران |
| 7 | دستگاه جوش آلومینیوم MIG | 500 A-PLUS | 3 دستگاه | 1381 | ایران |
| 8 | دستگاه جوش آلومینیوم MIG | EWM-500 A(wega) | 3 دستگاه | 2007 | آلمان |
| 9 | دستگاه جوش آلومینیوم MIG | EWM-500 A | 7 دستگاه | 2009 | آلمان |
| 10 | دستگاه جوش آلومینیوم TIG | 350 A | 2 دستگاه | 2007 | ایران-چین |
| 11 | دستگاه جوش آلومینیوم TIG | EWM-500 A | 5 دستگاه | 2009 | آلمان |
| 12 | دریل ستونی | اتوماتیک ISO40 | 1 دستگاه | – | ایران |
| 13 | دریل ستونی | Q16 | 1 دستگاه | – | چین |
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 |
