نرم افزارهای طراحی سازه ها و کشتی سازی
| ردیف | شرح | ویرایش | موارد استفاده(پروژه ها) | زمینه کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PV Elite | 2007 | پروژه های نفت ، گاز و پتروشیمی | طراحی مخازن تحت فشار |
| 2 | PdmS | 11 | پروژه های نفت ، گاز و پتروشیمی | مدل سازی Plant |
| 3 | Tank | 2.55 | پروژه های نفت ، گاز و پتروشیمی | طراحی تانک و مخازن |
| 4 | CAESAR II | 5.00 | پروژه های نفت ، گاز و پتروشیمی | پایپینگ |
| 5 | PDS | 3.5 | پروژه های نفت ، گاز و پتروشیمی | پایپینگ |
| 6 | Aspen B-JACK | – | پروژه های نفت ، گاز و پتروشیمی | طراحی مبدل حرارتی |
