نرم افزارهای نفت،گاز و پتروشیمی
| ردیف | شرح | ویرایش | موارد استفاده(پروژه ها) | زمینه کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto ship Auto hydro Auto build | – | پروژه های دریایی، سازه ها | طراحی کشتی، محاسبات هیدرواستاتیک، نقشه های برش ورق |
| 2 | Sap 2000 | – | پروژه های دریایی، سازه ها | تحلیل سازه |
| 3 | Tribon | – | پروژه های دریایی | طراحی سیستم هاي کشتی (هیدرودینامیک، سازه، مکانیک، الکتریال، تاسیسات و …) |
| 4 | Auto CAD | – | تمام پروژه ها | مدل سازی و نقشه کشی |
| 5 | Model maker Auto yacht | – | پروژه های دریایی | سیستم های هیدرولیک و کشتی سازی |
| 6 | Mechanical Desktop | – | تمام پروژه ها | مدل سازی و نقشه کشی |
| 7 | Autodesk | – | تمام پروژه ها | مدل سازی و نقشه کشی |
| 8 | Solid Works | – | تمام پروژه ها | مدل سازی و نقشه کشی |
| 9 | NISA | – | پروژه های دریایی، سازه ها | طراحی و محاسبات سازه |
| 10 | Hull form | – | پروژه های دریایی | محاسبات هیدرواستاتیک |
| 11 | Inventor | – | پروژه های دریایی، شبیه سازی سازه ها | طراحی و محاسبات سازه |
| 12 | Catia | – | پروژه های دریایی، شبیه سازی سازه ها | طراحی و محاسبات سازه |
